後期高齢者医療保険加入者が死亡した場合、喪主または施主に葬祭費として3万円が支給されます。
給付(もらえる)定額後期高齢者医療葬祭費
| こんな人が対象 | 喪主または施主 |
|---|---|
| もらえる金額 | 3万円が支給されます |
| 申請のしかた | 住民異動届、葬祭費支給申請。代理のかたでも手続きできます。 |
| 申請する窓口 | 市民福祉部 市民生活課 保険年金係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 深川市公式ページ ・ 確認日: 2026-08-11
初回掲載日: 2026-06-19 最終確認日: 2026-08-11(各制度の情報を公式ページで最後に確認した日付です)
相談・申請窓口: 市民福祉部 市民生活課 保険年金係、市民福祉部 高齢者支援課 相談サービス係 など(制度により異なります)
深川市には、老後・介護の給付金・助成制度が12件あります(後期高齢者医療葬祭費・後期高齢者医療葬祭費支給制度など)。
まずは下の早わかり表でざっくり確認。制度名をタップすると詳しく見られます。金額や条件は変わることがあるので、申請前に各自治体の公式ページで確かめてください。
| どんな制度? | もらえ方 | 制度名 |
|---|---|---|
| 後期高齢者医療保険加入者が死亡した場合、喪主または施主に葬祭費として3万円が支給されます。 | 定額 | 後期高齢者医療葬祭費 |
| 後期高齢者医療保険加入者が死亡した場合、喪主または施主に葬祭費3万円を支給する制度。 | 定額 | 後期高齢者医療葬祭費支給制度 |
| 要介護4・5と同居・近居する市民税非課税住民税などが課されないこと(所得が一定以下の場合など)。世帯の家族に、介護用品と引き換え可能な給付券(毎月8,000円)を交付する制度 | 定額 | 家族介護用品支給事業 |
| 後期高齢者医療制度の被保険者健康保険などに加入し、保障を受けている本人。のうち低所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。世帯を対象に、所得に応じて均等割保険料を7割~2割軽減する制度。 | 割合で助成 | 後期高齢者医療保険料軽減 |
| 後期高齢者医療被保険者健康保険などに加入し、保障を受けている本人。が1か月の自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。限度額を超えた医療費を支払った場合に、超過分が口座に自動振込みされる制度。 | 金額は要確認 | 後期高齢者医療高額療養費支給 |
| 後期高齢者が医師の治療上必要と認めたコルセットなど補装具を購入した場合、保険適用分の負担額を払い戻す制度 | 割合で助成 | 後期高齢者医療療養費支給申請 |
| 75歳以上および65~74歳で一定の障がい認定者を対象とした医療保険制度で、低所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。者向けの保険料軽減と災害・離職時の減免制度がある。 | 上限あり | 後期高齢者医療制度 |
| 後期高齢者医療制度の被保険者健康保険などに加入し、保障を受けている本人。が医療機関の窓口で支払う自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。額が、所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。区分ごとの限度額を超えた場合、超過分が高額療養費として還付される制度。 | 上限あり | 後期高齢者医療制度における高額療養費 |
| 医師が治療上必要と認めた補装具の購入費に対し、保険適用分を払い戻す制度 | 金額は要確認 | 後期高齢者医療療養費支給 |
| 重病人の緊急を要する入院や転院など移送に費用がかかった場合、保険者が必要と認めたときに移送費を支給する。対象は本人。 | 金額は要確認 | 後期高齢者医療移送費支給 |
| 後期高齢者医療制度において、月間の自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。額が上限を超えた場合、その超過分の払い戻しを受ける制度。本人が対象。 | 金額は要確認 | 後期高齢者医療高額療養費支給申請 |
| 後期高齢者医療制度の被保険者健康保険などに加入し、保障を受けている本人。のうち、災害や特別な事情で生活が困窮した場合に、保険料が減免される制度。 | 金額は要確認 | 後期高齢者医療保険料減免 |
制度ごとの窓口・申請方法・期限をまとめています。空欄だった項目は、最新情報を公式ページでご確認ください。
| 制度名 | 相談・申請窓口 | 申請方法 | 期限 | 公式ページ |
|---|---|---|---|---|
| 後期高齢者医療葬祭費 | 市民福祉部 市民生活課 保険年金係 | 住民異動届、葬祭費支給申請。代理のかたでも手続きできます。 | 公式ページで確認 | 確認する |
| 後期高齢者医療葬祭費支給制度 | 市民福祉部 市民生活課 保険年金係 | 住民異動届、葬祭費支給申請書を提出。代理の者でも手続きできます。 | 公式ページで確認 | 確認する |
| 家族介護用品支給事業 | 市民福祉部 高齢者支援課 相談サービス係 | 事前に担当窓口にご相談の上、申請書と印鑑を持参して申請。申請様式は担当窓口で用意しているほか、ダウンロード可能 | 公式ページで確認 | 確認する |
| 後期高齢者医療保険料軽減 | 市民福祉部 市民生活課 保険年金係 | 所得に応じた自動適用(申請不要) | 公式ページで確認 | 確認する |
| 後期高齢者医療高額療養費支給 | 市民福祉部 市民生活課 保険年金係 | 北海道後期高齢者医療広域連合から送付される通知に同封の申請書を提出。一度申請すると、その後高額医療に該当する支払があった場合は登録口座に自動振込みされ、再手続きは不要。代理人による手続きも可能。 | 公式ページで確認 | 確認する |
| 後期高齢者医療療養費支給申請 | 市民福祉部 市民生活課 保険年金係 | 後期高齢者医療療養費支給申請書を提出(代理申請可能) | 公式ページで確認 | 確認する |
| 後期高齢者医療制度 | 市民福祉部 市民生活課 保険年金係 | 保険料の軽減は自動適用。災害などで大きな被害を受けたときやその他の特別な事情で生活が困窮し保険料を納めることが困難な場合、または離職により困難になった場合は、担当窓口へ問い合わせ。 | 公式ページで確認 | 確認する |
| 後期高齢者医療制度における高額療養費 | 市民福祉部 市民生活課 保険年金係 | マイナ保険証をお持ちの場合は、医療機関にマイナンバーカードを提示し、自身の区分の情報提供に同意すれば自動適用。マイナ保険証をお持ちでない場合は、市区町村の担当窓口で「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の発行手続きが必要(代理人でも申請可能)。 | 公式ページで確認 | 確認する |
| 後期高齢者医療療養費支給 | 市民福祉部 市民生活課 保険年金係 | 後期高齢者医療療養費支給申請書に医師の証明書、領収書、保険証、預金通帳などを添えて提出 | 公式ページで確認 | 確認する |
| 後期高齢者医療移送費支給 | 市民福祉部 市民生活課 保険年金係 | 後期高齢者医療療養費等支給申請(代理による手続きも可能) | 公式ページで確認 | 確認する |
| 後期高齢者医療高額療養費支給申請 | 市民福祉部 市民生活課 保険年金係 | 同封の申請書を提出。代理による手続きも可能。初回申請後は登録口座へ自動振込。 | 公式ページで確認 | 確認する |
| 後期高齢者医療保険料減免 | 市民福祉部 市民生活課 保険年金係 | 担当窓口へ相談・申請 | 公式ページで確認 | 確認する |
簡単な質問に答えるだけで、あなたが対象になる可能性のある給付金・助成金を瞬時にシミュレーションします。
後期高齢者医療保険加入者が死亡した場合、喪主または施主に葬祭費として3万円が支給されます。
給付(もらえる)定額| こんな人が対象 | 喪主または施主 |
|---|---|
| もらえる金額 | 3万円が支給されます |
| 申請のしかた | 住民異動届、葬祭費支給申請。代理のかたでも手続きできます。 |
| 申請する窓口 | 市民福祉部 市民生活課 保険年金係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 深川市公式ページ ・ 確認日: 2026-08-11
後期高齢者医療保険加入者が死亡した場合、喪主または施主に葬祭費3万円を支給する制度。
給付(もらえる)定額| こんな人が対象 | 喪主または施主 |
|---|---|
| もらえる金額 | 葬祭費として3万円が支給されます。 |
| 申請のしかた | 住民異動届、葬祭費支給申請書を提出。代理の者でも手続きできます。 |
| 申請する窓口 | 市民福祉部 市民生活課 保険年金係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 深川市公式ページ ・ 確認日: 2026-06-19
要介護4・5と同居・近居する市民税非課税住民税などが課されないこと(所得が一定以下の場合など)。世帯の家族に、介護用品と引き換え可能な給付券(毎月8,000円)を交付する制度
給付(もらえる)定額| こんな人が対象 | 介護保険の要介護認定で要介護4または5と認定されたかたと同居、または同一居住地や隣地に住んで介護をしている家族で、市民税非課税住民税などが課されること。世帯のかた。(介護保険施設に入所中のかたや、病院に長期入院しているかたは該当しません) |
|---|---|
| もらえる金額 | 毎月8,000円 |
| 申請のしかた | 事前に担当窓口にご相談の上、申請書と印鑑を持参して申請。申請様式は担当窓口で用意しているほか、ダウンロード可能 |
| 申請する窓口 | 市民福祉部 高齢者支援課 相談サービス係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 深川市公式ページ ・ 確認日: 2026-08-11
後期高齢者医療制度の被保険者健康保険などに加入し、保障を受けている本人。のうち低所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。世帯を対象に、所得に応じて均等割保険料を7割~2割軽減する制度。
割引・免除割合で助成| こんな人が対象 | 後期高齢者医療制度の被保険者で、所得が一定以下の世帯。軽減対象は被保険者と世帯主住民票に届け出ている、その世帯の代表者(必ずしも生計を支える人とは限りません)。の所得の合計で判定。被保険者でない世帯主の所得も判定対象に含まれる。 |
|---|---|
| もらえる金額 | 均等割52,953円が軽減されます。
|
| 申請のしかた | 所得に応じた自動適用(申請不要) |
| 申請する窓口 | 市民福祉部 市民生活課 保険年金係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 深川市公式ページ ・ 確認日: 2026-06-19
後期高齢者医療被保険者健康保険などに加入し、保障を受けている本人。が1か月の自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。限度額を超えた医療費を支払った場合に、超過分が口座に自動振込みされる制度。
給付(もらえる)金額は要確認| こんな人が対象 | 本人(後期高齢者医療制度の被保険者) |
|---|---|
| もらえる金額 | 所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。によって異なりますので、詳しくは医療費の自己負担額について(後期高齢者医療)をご覧ください。 |
| 申請のしかた | 北海道後期高齢者医療広域連合から送付される通知に同封の申請書を提出。一度申請すると、その後高額医療に該当する支払があった場合は登録口座に自動振込みされ、再手続きは不要。代理人による手続きも可能。 |
| 申請する窓口 | 市民福祉部 市民生活課 保険年金係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 深川市公式ページ ・ 確認日: 2026-08-11
後期高齢者が医師の治療上必要と認めたコルセットなど補装具を購入した場合、保険適用分の負担額を払い戻す制度
給付(もらえる)割合で助成| こんな人が対象 | 本人(後期高齢者医療保険証保有者) |
|---|---|
| もらえる金額 | 保険適用分の1割、2割または3割(保険証(または資格確認書保険証の代わりに、健康保険に入っていることを示す書類。)に記載の負担割合) |
| 申請のしかた | 後期高齢者医療療養費支給申請書を提出(代理申請可能) |
| 申請する窓口 | 市民福祉部 市民生活課 保険年金係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 深川市公式ページ ・ 確認日: 2026-06-19
75歳以上および65~74歳で一定の障がい認定者を対象とした医療保険制度で、低所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。者向けの保険料軽減と災害・離職時の減免制度がある。
割引・免除上限あり| こんな人が対象 | 75歳以上の後期高齢者医療制度の被保険者健康保険などに加入し、保障を受けている本人。のかた。65歳以上74歳以下で一定の障がい認定を受けた後期高齢者医療制度の被保険者のかた。 |
|---|---|
| もらえる金額 | 均等割(1人当たりの額)52,953円。 所得割(本人の所得に応じた額)(前年の所得-基礎控除税金の計算で、所得から差し引ける金額。(最大43万円))×11.79%。 限度額80万円(令和6年度は激変緩和措置あり、生年月日が昭和24年3月31日以前のかたは73万円)。
|
| 申請のしかた | 保険料の軽減は自動適用。災害などで大きな被害を受けたときやその他の特別な事情で生活が困窮し保険料を納めることが困難な場合、または離職により困難になった場合は、担当窓口へ問い合わせ。 |
| 申請する窓口 | 市民福祉部 市民生活課 保険年金係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 深川市公式ページ ・ 確認日: 2026-08-11
後期高齢者医療制度の被保険者健康保険などに加入し、保障を受けている本人。が医療機関の窓口で支払う自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。額が、所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。区分ごとの限度額を超えた場合、超過分が高額療養費として還付される制度。
給付(もらえる)上限あり| こんな人が対象 | 後期高齢者医療制度の被保険者。対象者の自己負担割合と限度額は、住民税課税住民税などが課されること。状況と年金収入・合計所得金額により、現役並み所得者(3割負担)、一定以上所得者(2割負担)、その他(1割負担)に区分される。 |
|---|---|
| もらえる金額 |
|
| 申請のしかた | マイナ保険証をお持ちの場合は、医療機関にマイナンバーカードを提示し、自身の区分の情報提供に同意すれば自動適用。マイナ保険証をお持ちでない場合は、市区町村の担当窓口で「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の発行手続きが必要(代理人でも申請可能)。 |
| 申請する窓口 | 市民福祉部 市民生活課 保険年金係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 深川市公式ページ ・ 確認日: 2026-08-11
医師が治療上必要と認めた補装具の購入費に対し、保険適用分を払い戻す制度
給付(もらえる)金額は要確認| こんな人が対象 | 本人 |
|---|---|
| 申請のしかた | 後期高齢者医療療養費支給申請書に医師の証明書、領収書、保険証、預金通帳などを添えて提出 |
| 申請する窓口 | 市民福祉部 市民生活課 保険年金係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 深川市公式ページ ・ 確認日: 2026-08-11
重病人の緊急を要する入院や転院など移送に費用がかかった場合、保険者が必要と認めたときに移送費を支給する。対象は本人。
給付(もらえる)金額は要確認| こんな人が対象 | 本人(重病人の緊急を要する入院や転院など移送が必要な場合) |
|---|---|
| 申請のしかた | 後期高齢者医療療養費等支給申請(代理による手続きも可能) |
| 申請する窓口 | 市民福祉部 市民生活課 保険年金係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 深川市公式ページ ・ 確認日: 2026-08-11
後期高齢者医療制度において、月間の自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。額が上限を超えた場合、その超過分の払い戻しを受ける制度。本人が対象。
給付(もらえる)金額は要確認| こんな人が対象 | 本人 |
|---|---|
| もらえる金額 | 所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。によって異なります |
| 申請のしかた | 同封の申請書を提出。代理による手続きも可能。初回申請後は登録口座へ自動振込。 |
| 申請する窓口 | 市民福祉部 市民生活課 保険年金係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 深川市公式ページ ・ 確認日: 2026-06-19
後期高齢者医療制度の被保険者健康保険などに加入し、保障を受けている本人。のうち、災害や特別な事情で生活が困窮した場合に、保険料が減免される制度。
割引・免除金額は要確認| こんな人が対象 | 災害などで大きな被害を受けたときやその他の特別な事情で、生活が著しく困窮し、保険料を納めることが困難なかた。離職により保険料を納めることが困難になった場合も対象。 |
|---|---|
| 申請のしかた | 担当窓口へ相談・申請 |
| 申請する窓口 | 市民福祉部 市民生活課 保険年金係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 深川市公式ページ ・ 確認日: 2026-06-19
| 自治体 | 制度数 | 最大給付額 |
|---|---|---|
| 札幌市 | 5件 | 最大 10,000円 |
| 小樽市 | 4件 | 要確認 |
| 旭川市 | 14件 | 最大 30,000円 |
| 釧路市 | 3件 | 最大 25,000円 |
| 帯広市 | 4件 | 要確認 |
| 岩見沢市 | 7件 | 要確認 |
| 網走市 | 7件 | 最大 60,000円 |
| 稚内市 | 4件 | 要確認 |
| 美唄市 | 6件 | 最大 30,000円 |
| 芦別市 | 6件 | 最大 30,000円 |
| 江別市 | 9件 | 最大 30,000円 |
| 赤平市 | 3件 | 要確認 |
| 士別市 | 12件 | 最大 9,000円 |
| 歌志内市 | 4件 | 最大 30,000円 |
| 深川市(このページ) | 12件 | 最大 30,000円 |
| 富良野市 | 8件 | 要確認 |
| 北広島市 | 4件 | 要確認 |
| 石狩市 | 3件 | 最大 30,000円 |
| 北斗市 | 3件 | 要確認 |
| 当別町 | 8件 | 最大 30,000円 |
| 余市町 | 4件 | 最大 400円 |
| 白老町 | 13件 | 要確認 |
| 美瑛町 | 4件 | 最大 500円 |
| 音更町 | 4件 | 要確認 |
| 幕別町 | 4件 | 要確認 |
| 本別町 | 5件 | 最大 100,000円 |
| 新篠津村 | 3件 | 要確認 |
| 弟子屈町 | 10件 | 最大 200,000円 |
| 大樹町 | 6件 | 最大 30,000円 |
PR|アフィリエイト広告を含みます
老後資金や年金への備えは、専門家(FP)への無料相談から整理できます。
無料の保険相談を予約する外部サービスのページに移動します。本サイトは紹介による報酬を受け取ることがあります。制度の掲載内容とは無関係です。
喪主または施主。 給付額の目安は次のとおりです。3万円が支給されます。 公式ページ
喪主または施主。 給付額の目安は次のとおりです。葬祭費として3万円が支給されます。 公式ページ
介護保険の要介護認定で要介護4または5と認定されたかたと同居、または同一居住地や隣地に住んで介護をしている家族で、市民税非課税住民税などが課されないこと(所得が一定以下の場合など)。世帯のかた。(介護保険施設に入所中のかたや、病院に長期入院しているかたは該当しません) 給付額の目安は次のとおりです。毎月8,000円。 公式ページ
後期高齢者医療制度の被保険者健康保険などに加入し、保障を受けている本人。で、所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。が一定以下の世帯。軽減対象は被保険者と世帯主住民票に届け出ている、その世帯の代表者(必ずしも生計を支える人とは限りません)。の所得の合計で判定。被保険者でない世帯主の所得も判定対象に含まれる。 給付額の目安は次のとおりです。均等割52,953円が軽減されます。7割軽減時15,885円、5割軽減時26,476円、2割軽減時42,362円。 公式ページ
本人(後期高齢者医療制度の被保険者健康保険などに加入し、保障を受けている本人。) 給付額の目安は次のとおりです。所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。によって異なりますので、詳しくは医療費の自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。額について(後期高齢者医療)をご覧ください。 公式ページ
本人(後期高齢者医療保険証保有者) 給付額の目安は次のとおりです。保険適用分の1割、2割または3割(保険証(または資格確認書保険証の代わりに、健康保険に入っていることを示す書類。)に記載の負担割合) 公式ページ
75歳以上の後期高齢者医療制度の被保険者健康保険などに加入し、保障を受けている本人。のかた。65歳以上74歳以下で一定の障がい認定を受けた後期高齢者医療制度の被保険者のかた。 給付額の目安は次のとおりです。均等割(1人当たりの額)52,953円。所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。割(本人の所得に応じた額)(前年の所得-基礎控除税金の計算で、所得から差し引ける金額。(最大43万円))×11.79%。限度額80万円(令和6年度は激変緩和措置あり、生年月日が昭和24年3月31日以前のかたは73万円)。軽減により、7割軽減時15,885円、5割軽減時26,476円、2割軽減時42,362円。 公式ページ
後期高齢者医療制度の被保険者健康保険などに加入し、保障を受けている本人。。対象者の自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。割合と限度額は、住民税課税住民税などが課されること。状況と年金収入・合計所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。金額により、現役並み所得者(3割負担)、一定以上所得者(2割負担)、その他(1割負担)に区分される。 給付額の目安は次のとおりです。【3割負担】現役3(課税所得690万円以上)270,300円+(医療費-901,000円)×1%〈140,100円〉、現役2(課税所得380万円以上690万円未満)179,100円+(医療費-597,000円)×1%〈93,000円〉、現役1(課税所得145万円以上380万円未満)85,800円+(医療費-286,000円)×1%〈44,400円〉【2割・1割負担】一般2(年間外来上限216,000円)22,000円、外来+入院61,500円、一般1(年間外来上限216,000円)22,000円、外来+入院61,500円、区分2(年間外来上限96,000円)11,000円、25,700円、区分1 8,000円、15,700円。 公式ページ
本人。 公式ページ
本人(重病人の緊急を要する入院や転院など移送が必要な場合) 公式ページ
本人。 給付額の目安は次のとおりです。所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。によって異なります。 公式ページ
災害などで大きな被害を受けたときやその他の特別な事情で、生活が著しく困窮し、保険料を納めることが困難なかた。離職により保険料を納めることが困難になった場合も対象。 公式ページ
申請や相談の窓口は制度ごとに異なります。主な窓口は次のとおりです。市民福祉部 市民生活課 保険年金係、市民福祉部 高齢者支援課 相談サービス係。各制度の申請方法・窓口・受付期間は下の一覧と、各制度の公式ページでご確認ください。
ここまで見て迷ったら、診断ツールが住んでいる自治体・年齢から対象になりそうな制度を絞り込みます。